Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | Yongjia |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Hochdruckschaum-Maschine |
Min Bestellmenge: | 1 eingestellt/Sätze |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Seeangemessene Holzkiste für Hochdruck-PUR PU-Polyurethan, der flüssige füllende Schaum-Einspritzung |
Lieferzeit: | 45-60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Satz/Sätze pro Flüssige Füllmaschine des Monats |
Name: | Hochdruck-PU-Schaummaschine | Schäumendes Prinzip: | Hochdruckluftart |
---|---|---|---|
Mischungsverhältnisstrecke: | 1:5~5:1 (justierbar) | Einspritzungs-Ertrag (Mischungsverhältnis 1: 1): | 110-540g/s |
Schaumart: | weicher Schaum | Anwendungen: | Antiermüdungs-Matten |
Markieren: | Polsterungs-Seat-Kissen-schäumende Maschine,Polsterungs-Kissen PU-SchaumFüllmaschine,SchaumFüllmaschine PU-540g/s |
Mischrohrkopf: Korea SPU selbstreinigendes L Art Mischrohrkopf, justierbare Nadelart Düse, V-Form Sprühöffnung, mischendes Prinzip des Hochdruckzusammenstoßes, die anzunehmen sicherstellen, sind völlig Mischen von Komponenten.
Elektrisches Kontrollsystem: Annahme Magnetkardiogrammmensch-computerschnittstelle, die Einspritzzeit, die Testzeit- und Druckzeit und das etc. einstellend.
Temperaturüberwachungseinheit: Temperaturüberwachungseinheit wird hauptsächlich für Temp benutzt. Steuerung beider Materialien und der Herstellung sie in Integrationsstruktur.
Spezifikationen der Hochdruckschaum-Maschine:
Nein. | Einzelteil | Technischer Parameter |
1 | Schaumanwendung | Weicher Schaum PUs |
2 | Rohstoffviskosität (22℃) |
POL~2500mPas ISO ~1000mPas |
3 | Einspritzungsdruck | 10~20Mpa (justierbar) |
4 | Einspritzungs-Ertrag (Mischungsverhältnis 1: 1) | 160-800g/s |
5 | Mischungsverhältnisstrecke | 1:3~3:1 (justierbar) |
6 | Einspritzzeit | 0.5~99.99S (korrekt zu 0.01S) |
7 | Materieller Temperaturüberwachungsfehler | ±2℃ |
8 | Wiederholte Einspritzungsgenauigkeit | ±1% |
9 | Mischrohrkopf | Korea SPU 1218-2K, vier Ölschläuche, doppelte Ölzylinder |
10 | Hydrauliksystem |
Ertrag 10L/min Systemdruck 10~20MPa |
11 | Behältervolumen | 250L |
12 | Eingangsleistung | Dreiphasig5es-adrig, 380V 50HZ |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613656166310